VEJA OS REPASSES SOMENTE DO FUNDEB DE 1º A 10 DE FEVEREIRO DE 2018:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/02/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:07:13 |
| SAO FRANCISCO DO MARANHAO - MA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 258.311,10 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 28.701,23 C | |
| TOTAL: | R$ 287.012,33 C | |
| 02.02.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 499.767,45 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 55.994,78 C | |
| TOTAL: | R$ 555.762,23 C | |
| 05.02.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 2.529,83 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 120,02 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.684,94 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.448,85 C | |
| TOTAL: | R$ 8.783,64 C | |
| 09.02.2018 | ORIGEM ITR | R$ 22,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.072,02 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 0,05 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 0,02 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 134.247,83 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 82.742,91 C | |
| TOTAL: | R$ 218.085,05 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 758.078,55 C |
| ORIGEM ITR | R$ 22,22 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.529,83 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 120,02 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.072,02 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.684,99 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.448,87 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 134.247,83 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 82.742,91 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 84.696,01 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.069.643,25 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.069.643,25 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário