FONTE: https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=14056 acesso em: 03.03.16
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/03/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:46:33 |
SAO FRANCISCO DO MARANHAO - MA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.297,75 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 81,68 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.715,38 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.549,91 C | |
TOTAL: | R$ 8.644,72 C | |
![]() | ||
05.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 574,11 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 35,42 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.108,67 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 655,28 C | |
TOTAL: | R$ 3.373,48 C | |
![]() | ||
10.02.2016 | ORIGEM ITR | R$ 8,85 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.065,13 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 21,04 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 796,15 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.377,16 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 444,81 C | |
ORIGEM FPE | R$ 114.097,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 68.646,13 C | |
TOTAL: | R$ 187.457,11 C | |
![]() | ||
11.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.491,04 C |
![]() | ||
12.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.976,44 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 34,29 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.190,01 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.384,58 C | |
TOTAL: | R$ 19.585,32 C | |
![]() | ||
15.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.976,42 C |
![]() | ||
19.02.2016 | ORIGEM ITR | R$ 3,42 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 243,16 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 11,60 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3,86 C | |
ORIGEM FPE | R$ 11.952,30 C | |
ORIGEM FPM | R$ 7.211,86 C | |
TOTAL: | R$ 19.426,20 C | |
![]() | ||
22.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.539,43 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 38,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 3.735,06 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.228,45 C | |
TOTAL: | R$ 13.541,34 C | |
![]() | ||
25.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.900,75 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 34,18 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 64.062,05 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 21.335,99 C | |
TOTAL: | R$ 88.332,97 C | |
![]() | ||
26.02.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 264.559,67 C |
![]() | ||
29.02.2016 | ORIGEM ITR | R$ 3,21 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 151,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 36.883,88 C | |
ORIGEM FPM | R$ 22.190,92 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 725,40 C | |
TOTAL: | R$ 59.955,07 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 264.559,67 C |
ORIGEM ITR | R$ 15,48 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 21.821,07 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 245,01 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.190,97 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 89.199,93 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 29.602,88 C | |
ORIGEM FPE | R$ 162.934,02 C | |
ORIGEM FPM | R$ 98.048,91 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 725,40 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 668.343,34 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 668.343,34 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário