fonte: https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=27589
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 29/01/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:54:54 |
| SAO FRANCISCO DO MARANHAO - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 4.235,42 C |
| PARCELA DE IR | R$ 18.965,91 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 232,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.480,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.640,26 D | |
| TOTAL: | R$ 14.848,88 C | |
| 08.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 58.302,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 200.425,47 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.927,11 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.587,27 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 73.500,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 5.343,45 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 37.051,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 38.809,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 51.745,67 D | |
| TOTAL: | R$ 41.764,24 C | |
| 20.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 24.793,31 C |
| PARCELA DE IR | R$ 92.857,77 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.176,50 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.647,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.530,21 D | |
| TOTAL: | R$ 75.296,72 C | |
| 29.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 13.041,15 C |
| PARCELA DE IR | R$ 296.436,04 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.094,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 46.421,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 61.895,43 D | |
| TOTAL: | R$ 198.065,42 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 100.372,80 C |
| PARCELA DE IR | R$ 608.685,19 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.927,11 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.090,54 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 73.500,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 5.343,45 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 37.051,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 106.358,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 141.811,57 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 379.082,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 709.057,99 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 6.362,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 63,62 D | |
| TOTAL: | R$ 6.298,69 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 6.362,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 63,62 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 63,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.362,31 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.01.2016 | COTA MENSAL | R$ 812,51 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 6,50 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 162,50 D | |
| TOTAL: | R$ 521,64 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 812,51 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 6,50 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 162,50 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 290,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 812,51 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,09 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,46 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12,31 C | |
| TOTAL: | R$ 7,92 C | |
| 20.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,97 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 24,86 C | |
| TOTAL: | R$ 15,98 C | |
| 29.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,36 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 9,22 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 46,10 C | |
| TOTAL: | R$ 29,61 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,64 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12,47 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,65 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 83,27 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 29,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 83,27 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 1.910,52 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 286,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 382,10 D | |
| TOTAL: | R$ 1.241,85 C | |
| 15.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 1.803,49 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 270,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 360,69 D | |
| TOTAL: | R$ 1.172,28 C | |
| 18.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 22.270,63 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.340,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.454,12 D | |
| TOTAL: | R$ 14.475,92 C | |
| 22.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 3,79 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 0,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 0,75 D | |
| TOTAL: | R$ 2,48 C | |
| 25.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 118.158,39 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.723,75 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.631,67 D | |
| TOTAL: | R$ 76.802,97 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 144.146,82 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21.621,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.829,33 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 50.451,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 144.146,82 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 3.480,19 C |
| 08.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 38.809,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,84 C | |
| TOTAL: | R$ 38.811,09 C | |
| 11.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 286,57 C |
| 15.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 270,52 C |
| 18.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.340,59 C |
| ORIGEM IPM | R$ 159,82 C | |
| TOTAL: | R$ 3.500,41 C | |
| 20.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 17.647,65 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,72 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 63,36 C | |
| TOTAL: | R$ 17.714,73 C | |
| 22.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 0,56 C |
| 25.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 17.723,75 C |
| 29.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 46.421,57 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 121,87 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 6,91 C | |
| TOTAL: | R$ 46.550,35 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 106.358,66 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 121,87 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 21.621,99 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 12,47 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 223,18 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 128.338,17 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 159,82 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 852,38 C | |
| TOTAL: | R$ 692,56 C | |
| 20.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 63,36 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 337,92 C | |
| TOTAL: | R$ 274,56 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 223,18 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.190,30 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 223,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.190,30 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.01.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 52,24 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 5.224,16 C | |
| TOTAL: | R$ 5.171,92 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 52,24 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 5.224,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 52,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.224,16 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 349,12 C |
| 07.01.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 65,07 C |
| ORIGEM FPE | R$ 4.259,72 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 2.562,83 C | |
| TOTAL: | R$ 6.887,62 C | |
| 08.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 43,35 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 895,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 47.502,04 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 28.579,26 C | |
| TOTAL: | R$ 77.020,40 C | |
| 11.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 211,39 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 13,98 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.222,72 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 382,64 C | |
| TOTAL: | R$ 1.830,73 C | |
| 15.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 510,05 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 14,46 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.259,70 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 402,53 C | |
| TOTAL: | R$ 2.186,74 C | |
| 18.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.554,27 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 68,26 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 14.998,85 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.970,74 C | |
| TOTAL: | R$ 22.592,12 C | |
| 20.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 3,26 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 380,92 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 21.600,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 12.995,79 C | |
| TOTAL: | R$ 34.980,48 C | |
| 22.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 0,08 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 2,28 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 0,76 C | |
| TOTAL: | R$ 3,12 C | |
| 25.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.017,86 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 33,65 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 79.226,24 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.372,60 C | |
| TOTAL: | R$ 107.650,35 C | |
| 29.01.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 758.908,38 C |
| ORIGEM ITR | R$ 9,69 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 200,36 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 56.819,42 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 34.184,99 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 725,40 C | |
| TOTAL: | R$ 850.848,24 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 758.908,38 C |
| ORIGEM ITR | R$ 56,30 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 5.642,77 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 130,35 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.542,10 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 96.709,79 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 32.129,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 130.181,69 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 78.322,87 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 725,40 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.104.348,92 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 21.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 22.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15,00 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 430.193,72 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.099.579,45 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário